產(chǎn)品概述
本機為整體隧道式結構,分為預熱區、高溫滅菌區、冷卻區三部分,采用熱空氣層流消毒原理對容器進(jìn)行短時(shí)高溫滅菌。適用于安瓿瓶、抗生素瓶、口服液瓶的烘干殺菌,也可用于其它藥用玻璃瓶的烘干殺菌。該機采用先進(jìn)的PLC人機界面控制系統,通過(guò)人機界面控制,除監控本機工作狀況、保證生產(chǎn)工藝要求外。還能與清洗設備、灌封設備實(shí)行工作狀況聯(lián)控,顯示故障原因、位置以及簡(jiǎn)單的排除方法等。并且還可以自動(dòng)記錄溫度及曲線(xiàn)圖。
性能特點(diǎn)
◆設有防停電高溫段自燃裝置,無(wú)火災隱患
◆加熱、運行等工藝參數預先設定
◆參數狀態(tài)顯示,自動(dòng)打印記錄
◆循環(huán)風(fēng)氣流可以調節,保證箱內溫度均勻
◆箱內及箱口均設有測溫點(diǎn)
◆設有高效過(guò)濾器DOP檢測口
◆整機均按GMP要求設計
根據客戶(hù)的需要,還可供選配:
◆西門(mén)子、施耐德、三菱、臺達等品牌監控系統;
◆塵埃粒子在線(xiàn)檢測、報警、記錄、打印系統。
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | ASMR620-35 (38)(風(fēng)冷) | ASMR620-43 (風(fēng)冷) | ASMR620-48 (風(fēng)冷) | ASMR800-55 (風(fēng)冷) | ASMR1250-6000(風(fēng)冷) | ASMR620-43 (水冷) | ASMR620-48 (水冷) | ASMR800-55 (水冷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用規格(ml) | 1-20ml(安瓿瓶); 2-25ml(西林瓶 口服液瓶) | |||||||
輸送帶有效寬度(mm) | 620 | 620 | 620 | 800 | 1250 | 620 | 620 | 800 |
滅菌溫度( ° C) | 350 | |||||||
出瓶口溫度(° C) | < 40 | |||||||
用水量及溫度 | / | / | / | / | / | 進(jìn)冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h |
進(jìn)冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h |
進(jìn)冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h |
排風(fēng)量(m3) | 3000-4100 | 3500-4100 | 3500-4100 | 6600-8200 | 8500-9500 | 300 | 300 | 300 |
冷卻段滅菌 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
功率 | 27.7kw(其中加熱功率21.6kw) | 51kw(其中加熱功率43kw) | 71kw(其中加熱功率60kw) | 78kw(其中加熱功率60kw) | 196kw(其中加熱功率172kw) | 51kw(其中加熱功率43kw) | 104kw(其中加熱功率60kw;冷卻段滅菌32.4kw) | 152kw(其中加熱功率78kw,冷卻段滅菌 46.8kw) |
潔凈度 | 達到國際3級 (美國工業(yè)標準100級) | |||||||
外形尺寸(可根據客戶(hù)要求產(chǎn)量變動(dòng))(L × W × H)(mm) | 3550×1760 ×2343 | 4388×1465 ×2445 | 4738×1614 ×2445 | 5480×1950 ×2210 | 6200×2936 ×2670 | 4385×2050 ×2385 | 4887×1831 ×2343 | 6000×1870 ×2370 |
重量(kg) | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 3500 | 4000 | 4500 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信