一、主要技術(shù)參數
名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
瓶子規格(ml) | 15-300 |
最大生產(chǎn)能力(瓶/分) | (視包裝物)200瓶/分鐘以下,且速度可調 |
電源電壓(v) | 220 |
總功率(Kw) | 0.5 |
外形尺寸:長(cháng)×寬×高(mm) | 1000×1510×1200 |
凈重量(Kg) | 350 |
空壓(MPa) | 0.5 |
用氣量((L/Min)) | 15 |
噪聲強度(dB) | <70 |
二、性能特點(diǎn)
1. 本機為機電一體化設備,操作方便、維修簡(jiǎn)單、運行可靠。
2. 采用全中文界面觸摸屏,PLC微機控制系統,有記數、工作參數設定、顯示等功能,在參數范圍內可任意調整。
3. 本機裝有出瓶定量控制檢測及過(guò)載保護裝置。噪音小于70dB。
4. 機體及料桶均采用SUS 304優(yōu)質(zhì)不銹鋼制成,便于清洗和消毒,整體無(wú)死角。符合GMP要求。
5. 利用自動(dòng)反瓶機構,并配有集瓶裝置,大大提高生產(chǎn)效率,本機可調節理瓶花盤(pán)速度,并在出口處配有光電檢測開(kāi)關(guān),如有堵瓶,則理瓶盤(pán)的電機自動(dòng)停機,缺瓶則自動(dòng)開(kāi)機送瓶。
6. 出瓶口處有反瓶吹氣裝置,將倒置瓶吹出,重新回到理瓶盤(pán)內,保證輸送帶上的瓶子都為瓶口朝上,順利進(jìn)入下一環(huán)節。
7. 采用大容量料斗,增加一次投瓶量,減少頻繁加瓶帶來(lái)的繁瑣。且具有無(wú)瓶報警功能。
8. 采用自動(dòng)定量供料轉盤(pán)裝置,保證理瓶盤(pán)內瓶子數量的動(dòng)態(tài)平衡,保證出瓶持續、穩定。
9. 本機采用全密封結構,減少了污染。
三、主要電器配置
序號 | 名稱(chēng) | 型號規格 | 數量 | 品牌 |
1 | 變頻器 | SINAMICS V20 | 2 | 西門(mén)子 |
2 | 可編程控制器 | S7-200 SMART CPU ST20 | 1 | 西門(mén)子 |
3 | 人機界面 | SMART 700 IE V4 | 1 | 西門(mén)子 |
4 | 開(kāi)關(guān)電源 | DVP-PS02 24V DC 2A | 1 | 臺達 |
5 | 繼電器 | No.1032526 24V DC | 3 | 菲尼克斯 |
6 | 光電開(kāi)關(guān) | E3ZG-D61 24V DC | 1 | OMRON |
7 | 光電開(kāi)關(guān) | HT5.1/2 | 2 | LEUZE |
8 | 空氣開(kāi)關(guān) | iC65N 16A 2P | 1 | 施耐德 |
9 | 空氣開(kāi)關(guān) | iC65N 4A 1P | 2 | 施耐德 |
10 | 急停按鈕 | ZB2-BS54C | 1 | 施耐德 |
11 | 指示燈 | XB2-BVB3LC | 1 | 施耐德 |
12 | 指示燈 | XB2-BVB4LC | 1 | 施耐德 |
13 | 轉換開(kāi)關(guān) | LW26-20 | 1 | 長(cháng)信 |
14 | 電機 | 5RK90GU-SF 90w 220V | 2 | 邁力 |
15 | 電機 | 3RK15RGN-C 15w 220V | 1 | 邁力 |
16 | 空氣過(guò)濾組合件 | GFR200-08 | 1 | 亞德客 |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信